ขับเคลื่อนระบบทำความเย็นของคุณด้วยความมั่นใจด้วย EHX2155U คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับ Low Back Pressure (LBP) โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับตู้แช่แข็ง (Freezers) หรืออุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ต้องการทำความเย็นในอุณหภูมิต่ำอย่างต่อเนื่องและเสถียร
รุ่น | EHX2155U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low Back Pressure (LBP) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −40°C ถึง −10°C |
ขนาดกระบอกสูบ | 12.21 cc |
กระแสไฟฟ้า ( Evap −25°C / Cond 55°C ) | 2.17 A |
กระแสไฟฟ้า ( Evap −10°C / Cond 55°C ) | 2.76 A |
ขนาดทำความเย็น [LBP]
Evap Temp . −23.3°C
Cond Temp : 54.4°C
| 2105 Btu/h , 617 W |
มาตรฐานสากล
| VDE / CCC
|
ประเภทเครื่องเย็น (Refrigeration Type)
| เหมาะสำหรับตู้แช่แข็งและตู้แช่เชิงพาณิชย์
|
รุ่น | EM2X3121U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low-Medium Back Pressure (L/MBP) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −35∘C to 0∘C |
ขนาดกระบอกสูบ | 5.54 cc |
กระแสไฟฟ้า LBP (Evap −23.3∘C / Cond 54.4∘C) | 0.77 A |
กระแสไฟฟ้า MBP (Evap −6.7∘C / Cond 54.4∘C) | 1.02 A |
ขนาดทำความเย็น [LBP]
Evap Temp . −23.3°C
Cond Temp : 54.4°C
| 938 Btu/h , 275 W |
มาตรฐานสากล
| CCC / VDE
|
การประยุกต์ใช้งาน (Best For)
| เหมาะกับตู้แช่ 2 ประตู
ขนาด 30.37 – 35.31 คิว
หรือ 860 – 1,000 ลิตร |
รุ่น | EMX3117U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low-Medium (Plus) Back Pressure |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −35∘C to 5∘C |
ขนาดกระบอกสูบ | 4.50 cc |
กระแสไฟฟ้า LBP (Evap −23.3∘C / Cond 54.4∘C) | 0.57 A |
กระแสไฟฟ้า
MBP (Evap −5∘C / Cond 45∘C)
| 0.71 A |
การประยุกต์ใช้งาน (Best For)
| เหมาะกับตู้แช่ 1 ประตู
ขนาด 22.9 – 30.0 คิว
หรือ 650 – 850 ลิตร |
รุ่น | EMX3125U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low-Medium (Plus) Back Pressure |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −35∘C to 5∘C |
ขนาดกระบอกสูบ | 5.96 cc (cm³) |
กระแสไฟฟ้า LBP (Evap −23.3∘C / Cond 54.4∘C) | 0.94 A |
กระแสไฟฟ้า MBP (Evap −6.7∘C / Cond 54.4∘C) | 1.25 A |
ขนาดทำความเย็น [LBP]
Evap Temp . −23.3°C
Cond Temp : 54.4°C
| 1121 Btu/h , 329 W |
มาตรฐานสากล
| CCC
|
การประยุกต์ใช้งาน (Best For)
| เหมาะกับตู้แช่ 2 ประตู
ขนาด 30.37 – 35.31 คิว
หรือ 860 – 1,000 ลิตร
|
รุ่น | EMX3134U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low-Medium Back Pressure (L/MBP) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −40∘C to 0∘C |
ขนาดกระบอกสูบ | 7.69 cc (cm3) |
กระแสไฟฟ้า LBP (Evap −23.3∘C / Cond 54.4∘C) | 1.35 A |
กระแสไฟฟ้า MBP (Evap −6.7∘C / Cond 54.4∘C) | 1.69 A |
ขนาดทำความเย็น [LBP]
Evap Temp . −23.3°C
Cond Temp : 54.4°C
| 1500 Btu/h , 440 W |
มาตรฐานสากล
| VDE / CCC / CE |
การประยุกต์ใช้งาน (Best For)
| เหมาะกับตู้แช่ 2 ประตู
ขนาด 37.07 – 44.14 คิว
หรือ 1,050 – 1,250 ลิตร |
รุ่น | EMX3140U |
|---|---|
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240 V / 50 Hz |
ชนิดสารทำความเย็น | R-290 |
ประเภทการใช้งาน | Low-Medium Back Pressure (L/MBP) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงานคอยล์เย็น | −40∘C to 0∘C |
ขนาดกระบอกสูบ | 9.04 cc |
กระแสไฟฟ้า LBP (Evap −23.3∘C / Cond 54.4∘C) | 1.96 A |
กระแสไฟฟ้า MBP (Evap −6.7∘C / Cond 54.4∘C) | 2.45 A |
ขนาดทำความเย็น [LBP]
Evap Temp . −23.3°C
Cond Temp : 54.4°C
| 1276 Btu/h , 374 W |
มาตรฐานสากล
| VDE / CE / CCC |
การประยุกต์ใช้งาน (Best For)
| เหมาะกับตู้แช่ 3 ประตู
ขนาด 45.90 – 54.73 คิว
หรือ 1,300 – 1,550 ลิตร
|